Clasificacion Vehículos de Transporte Escolar
miércoles, 3 de marzo de 2010
Los vehículos de transporte escolar según el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 041 obedecen a la siguiente clasificación arancelaria:
Clasificación | Descripción |
87.02 | Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. |
8702.10 | - Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). |
8702.10.10 | -- Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor. |
8702.10.10.80 | --- En CKD. |
8702.10.10.90 | --- Los demás. |
8702.10.90 | - - Los demás: |
8702.10.90.80 | --- En CKD. |
8702.10.90.90 | --- Los demás. |
8702.90 | - Los demás: |
- - Los demás. | |
8702.90.91 | - - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor. |
8702.90.91.80 | ---- En CKD. |
8702.90.91.90 | ---- Los demás. |
8702.90.99 | - - - Los demás: |
8702.90.99.80 | ---- En CKD. |
8702.90.99.90 | ---- Los demás. |
8706.00 | Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor. |
- Los demás: | |
8706.00.91 | -- De vehículos de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t. |
8706.00.91.80 | --- En CKD. |
8706.00.91.90 | --- Los demás: |
8706.00.92 | - - De vehículos de peso total con carga máxima superior a 6,2 t. |
8706.00.92.80 | --- En CKD. |
8706.00.92.90 | --- Los demás. |
8706.00.99 | -- Los demás: |
8706.00.99.80 | --- En CKD. |
8706.00.99.90 | --- Los demás: |
87.07 | Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas. |
8707.90 | -Las demás: |
8707.90.90.00 | --De vehículos de la partida 87.02. |
8707.90.10.00 | -- Las demás: |
0 comentarios:
Publicar un comentario