Clasificación de Linea completa de peletizado Sector Avicola Agropecuario
martes, 27 de abril de 2010
Nombre de la mercancía: | LINEA COMPLETA DE PELETIZADO. |
Código de la mercancía: | - |
Fabricador por: | MUYANG GROUP CO. LTD. |
Material presentado: | Solicitud de consulta de aforo, ficha técnica del producto (catálogo), datos de la compañía y del representante legal. Recepción de Notificaciones. |
La mercancía, materia de la presente consulta, de acuerdo a la información técnica traducida al idioma español y proporcionada por el solicitante, consiste en una LINEA COMPLETA DE PELETIZADO sin montar todavía. Esta mercancía sirve para la elaboración de alimentos para animales del sector avícola y demás como el agropecuario (porcino y ganado). Esta línea de peletizado incorpora un conjunto de maquinas, aparatos y accesorios que en conjunto mediante etapas de: 1. RECEPCION. 2. PRE-LIMPIEZA. 3. TRANSPORTACION, DISTRIBUCION, PREALMACENAMIENTO. 4. PELLETIZADO. 5. ENFRIAMIENTO. 6. TRITURADO. 7. TRANSPOR-TACION PRODUCTO TERMINADO. 8. LIMPIEZA O ZARANDEADO; 9. LIMPIEZA AMBIENTAL. 10. COCCION. 11. CONTROL; concurren para la elaboración de alimentos paletizados para animales.
ANALISIS
En el presente caso, la referida mercancía está constituida por las siguientes partes y accesorios:
LINEA COMPLETA PELETIZADO
ITEM | DESCRIPCION | MODELO | CANT. |
407 | Muyang TGSU series transportador de cadena | TGSU20 | 1 |
408 | Muyang TFPX distribuidores rotativos | TFPX4-250A | 1 |
409 | Muyang TCXT serie iman permanente | TCXT15 | 1 |
410 | Muyang TBDQ válvula neumática 2 vías | TBDQ20×20/30 | 1 |
501 | Tolvas de pelletizado (14 mts cada una) | S/N | 4 |
502 | Indicador de alto nivel | S/N | 4 |
503 | Indicador de bajo nivel | S/N | 4 |
504 | Tolva de acero al carbón 3 mm (1 m3) | S/N | 1 |
505 | Pelletizadora Muyang MUZL | MUZL420-T | 1 |
Incluye: | |||
- Alimentador | S/N | 2 | |
- Acondicionador | S/N | 1 | |
- Motores | S/N | 3 | |
- Rodillos | S/N | 4 | |
- Dados | S/N | 6 | |
- Caja de mando | S/N | 1 | |
- Set de cuchillas cortadoras | S/N | 3 | |
- Pines de seguridad | S/N | 5 | |
506 | Caja control | S/N | 1 |
Incluye: | |||
- Medidor de voltaje | S/N | 1 | |
- Medidor de temperatura | S/N | 1 | |
- Variador de frecuencia | S/N | 1 | |
507a | Sello de aire para SKLN 19x19 | SGFY m30-MX | 1 |
507b | Enfriador de contra flujo Muyang SKNL | SKLN19 x 19A | 1 |
508 | Ciclón | S/N | 1 |
509 | Compuerta Serie SDFS | SDFS48 | 1 |
510 | Sello de aire | GFWZY8 | 1 |
511 | Ventilador centrífugo | 4-72-6C | 1 |
512 | Crumbler Muyang MUSL | MUSL 24X100 | 1 |
513 | Elevador de cangilones | TDTG36/18 | 1 |
Incluye: | |||
Cangilones de nylon | S/N | 3 | |
514 | Muyang Zaranda | SFJH110×2C | 1 |
701 | MCC (panel de control) para los equipos | S/N | 1 |
Incluye: | |||
Contactores (2), relees (3) y terminales (4), incluye panel mímico de control con cables (1) y alambre para conexión del MCC para cada equipo con la bandeja (1 set) y la pipa de cables para toda la conexión (1) y materiales para la instalación (1 set) | |||
702 | Caldera, quemador, controlador, sistema para el agua (0.5 t/h) | LHS 5.0.7-Y (Q) | 1 |
* | Materiales para la instalación de la caldera: | 1 | |
Dado con tamaño de agujero: 3.2 mm y L/D=13 | S/N | 1 | |
Dado con tamaño de agujero: 10 mm y L/D=7 | S/N | 1 | |
Dado con tamaño de agujero: 4,5 mm y L/D=13 | S/N | 1 | |
Rodillos armados para MUTZ 420T | S/N | 2 | |
Rodillos para MUTZ 420T | S/N | 8 | |
Pines de seguridad | S/N | 10 | |
Cuchillas | S/N | 2 SET | |
Banda | S/N | 1 SET | |
Mangas para el filtro colector 52 bags | S/N | 1 SET | |
Rodillos | S/N | 1 SET | |
Soporte para zaranda | S/N | 1 | |
Dado 3,2 mm agujero y L/D=13 | S/N | 1 | |
Controlador para el filtro colector y sistema ventury | S/N | 1 | |
* | Sistema ABB sorf starter para máquina pelletizadora | S/N | 1 |
705 | Filtro colector TBLMY alta presión | TBLMY52 | 1 |
706 | Ventilador centrífugo | 4-72-4.5 C | 1 |
800 | Estación para adición de premezclas con colector | S/N | 1 |
1 | Silo | MY4-4 | 1 |
Incluye: | |||
- Hojas dobles a los lados; (contenido de Zinc: 275g/m2 doble lado) | S/N | 4 | |
- Poste vertical | S/N | 2 | |
- Techo (entrada; rines, pasamanos del techo, anillo de seguridad, etc.) | S/N | 1 | |
- Escalera de mano | S/N | 2 | |
- Sellador | S/N | 2 | |
- Ring para puerta. | S/N | 6 | |
2 | Muyang TZMQ series compuertas neumáticas | TZMQ40×40 | 4,00 |
3 | Transportador tipo sin fin | TWLL25 | 1 |
4 | Conexiones 300 mm pipe | S/N | 18 SET |
5 | Sistemas de vapor (Marca: Spirax Sarco) | S/N | 1 |
Incluye: | |||
5-1 | Válvula de parada DN50 | S01010105011 | 1 |
5-2 | Válvula de parada DN50 | S01010404011 | 1 |
5-3 | Cilindro distribuidor de vapor DN400x1200 | MUZL00161025. | 1 |
5-4 | Medidor de presión 1.6MP | H04050004. | 3 |
5-5 | Sifón anular | Q42010001. | 3 |
5-6 | Válvula sello de compuerta DN40 5 252.00 1260.00 | S01020904001. | 5 |
5-7 | Válvula de descarga 25P | S01020603201@CT. | 1 |
5-8 | Válvula de parada 1/2" HV3 | S01020101511. | 5 |
5-9 | Válvula Check 1/2" LCV1 | S01020599001. | 2 |
5-10 | Válvula de drenaje 1/2" DT16 | S01020599002. | 2 |
5-11 | Filtro 1/2" Fig 13Y | S01021400012@CT. | 2 |
5-12 | Separador de agua de vapor | S/N | 1 |
5-13 | Filtro 40mm Fig33 100 | S01021400014@CT. | 1 |
5-14 | Válvula de parada 3/4"HV3 | S0102102011. | 2 |
5-15 | Válvula Check 3/4" LCV1 | S01020599002. | 1 |
´5-16 | Válvula de drenaje 3/4"DT16 | S01021102012. | 1 |
5-17 | Filtro 3/4" Fig13Y | S010214000017@CT | 1 |
5-18 | Válvula sello de compuerta DN65 | S01020906501. | 3 |
Análisis de partida:
Estructura de la partida 8438:
84.38 MAQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA LA PREPARACION O FABRICACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS O BEBIDAS, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EXTRACCION O PREPARACION DE ACEITES O GRASAS, ANIMALES O VEGETALES FIJOS.
8438.10–Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias.
8438.20–Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o fabricación de chocolate.
8438.30–Máquinas y aparatos para la industria azucarera.
8438.40–Máquinas y aparatos para la industria cervecera.
8438.50–Máquinas y aparatos para la preparación de carne.
8438.60–Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas.
8438.80–Las demás máquinas y aparatos.
8438.90–Partes.
Carácter Legal Sección XVI
Es pertinente señalar lo que establecen las Notas legales de la Sección XVI que indican:
Notas:
3. Salvo disposición en contrario, las combinaciones de máquinas de diferentes clases destinadas a funcionar conjuntamente y que formen un solo cuerpo, así como las máquinas concebidas para realizar dos o más funciones diferentes, alternativas o complementarias, se clasificarán según la función principal que caracterice al conjunto.
4. Cuando una máquina o una combinación de máquinas estén constituidas por elementos individualizados (incluso separados o unidos entre sí por tuberías, órganos de transmisión, cables eléctricos o de otro modo) para realizar conjuntamente una función netamente definida, comprendida en una de las partidas de los capítulos 84 u 85, el conjunto se clasificará en la partida correspondiente a la función que realice.
Esta mercancía por sus componentes constituye una unidad funcional descrita bajo las CONSIDERACIONES GENERALES (Nota 4 de la Sección) en el Apartado VII que indica:
“Esta Nota se aplica cuando una máquina o una combinación de máquinas está constituida por elementos individualizados diseñados para realizar conjuntamente una función netamente definida, comprendida en una de las partidas del Capítulo 84 o, más frecuentemente, del Capítulo 85. El hecho de que por razones de comodidad, por ejemplo, estos elementos estén separados o unidos entre sí por conductos (de aire, de gas comprimido, de aceite, etc.), de dispositivos de transmisión, cables eléctricos o de otro modo, no se opone a la clasificación del conjunto en la partida correspondiente a la función que realice.
Para la aplicación de esta Nota, los términos para realizar conjuntamente una función netamente definida alcanzan solamente a las máquinas o combinaciones de máquinas necesarias para realizar la función propia del conjunto que constituye la unidad funcional, con exclusión de las máquinas o aparatos que tengan funciones auxiliares y no contribuyan a la función del conjunto.”.
Nota explicativa de partida:
Siempre que no estén expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo, esta partida agrupa las máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o de bebidas para el consumo inmediato o la preparación de conservas, y tanto si se trata de la alimentación humana como de la animal, con excepción de las máquinas y aparatos para la extracción o la preparación de aceites o grasas vegetales fijos o animales (partida 84.79).
CONCLUSIONES
En virtud de las consideraciones, revisiones y análisis a la información adjunta a la hoja de trámite 10-01-SEGE-3860, denominada comercialmente LINEA COMPLETA DE PELETIZADO, cuya función principal que caracteriza al conjunto es la de producir alimentos para animales del sector avícola y demás como el agropecuario (porcino y ganado), la mercancía objeto de consulta se lo considera como un Todo, en esa condición, realizan una función netamente definida la cual es producir alimentos para animales; por lo tanto en aplicación de las reglas uno, dos y seis; de las reglas generales de interpretación de la nomenclatura arancelaria, la mercancía LINEA COMPLETA DE PELETIZADO sin montar todavía completo con sus componentes partes y accesorios, se clasifica en la partida 84.38 MAQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPREN-DIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA LA PREPARACION O FABRICACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS O BEBIDAS, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EXTRACCION O PREPARACION DE ACEITES O GRASAS, ANIMALES O VEGETALES FIJOS; subpartida arancelaria: “8438.80.90.00 – – Las demás máquinas y aparatos, del Arancel Nacional de Importaciones vigente. Read more...